Виды и стоимость работ по внедрению Business Studio.
Пакет услуг | Базовый лайт | Базовый | Стантарт | Про |
Предоставление временных лицензий | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Дистанционное обучение использованию программного продукта Business Studio | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Количество обучаемых сотрудников | 1 | 2-5 | 6-10 | 10+ |
Разработка методики применения системы Business Studio | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Разработка организационной структуры | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Разработка справочника физических лиц | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Разработка справочников бизнес-ролей | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Разработка справочников внешних субъектов | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Разработка классификатора документов | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Разработка справочников информационных систем | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Разработка справочников информационных ТМЦ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Моделирование бизнес-процессов верхнего уровня | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Моделирование пилотных бизнес-процесса с детализацией на 2-3 уровня | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Разработка регламентов бизнес-процессов по пилотному бизнес-процессу | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Сопровождение после обучения, дней | 30 | 30 | 60 | 180+ |
Стоимость пакета, руб.* | 30000 | 300000 | 500000 | по запросу |
*В стоимость услуги не входит стоимость лицензии Business Studio
Стоимость лицензий Business Studio
Версия программы | Тип лицензии | Стоимость, руб. |
Business Studio 6 Professional | Персональная лицензия | 89 010 |
Business Studio 6 Professional | Конкурентная лицензия | 93 840 |
Business Studio 6 Enterprise | Персональная лицензия | 128 280 |
Business Studio 6 Enterprise | Конкурентная лицензия | 135 360 |
Business Studio 6 Ultimate | Персональная лицензия | 174 960 |
Business Studio 6 Ultimate | Конкурентная лицензия | 184 680 |